風(fēng)險點辨識管控清單(樣本)
風(fēng)險點名稱和類別 | 風(fēng)險點所在位置 | 風(fēng)險點所屬單位 | 主管 ( 監(jiān) 管)單 位 | 風(fēng)險 等級 | 管控措施 | |||||||||||||
序號 | 上報 單位 | 填報日期 | 類別 | 分類 名稱 | 具體 名稱 | 風(fēng)險 特征 簡述 | 潛在風(fēng)險 | 市 / 州 | 縣/市/區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 詳細 地址 | 坐標(biāo) (西安 80 坐標(biāo)系) | 單位 名稱 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系 電話 | |||
1 | *** 城市管理局 | 部位類 | 余泥渣土(建筑垃 圾)受 納場 | **渣土受 納場 | 滑坡 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測:①影響范圍:②影響人員: ③可能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響: | **市 | **區(qū) | **辦 事處 | **市 **區(qū) **鎮(zhèn) **村南側(cè)的** 山坡 | X=27***** .**; Y=383*****.** | **市 **物業(yè)管理有限公司 | *** | *** | ***區(qū)城市管理局 | 紅色 | ||
2 | **市公安局 | 活動類 | 大型群眾性活動(現(xiàn) 場) | 新年倒計時活動 | 踩踏 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測:①影 響范圍:②影響人員:③可 能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響:如發(fā)生事故對: | **市 | **區(qū) | **** 風(fēng)景區(qū)管理辦 公室 | **市 **區(qū)外灘 **廣場及觀景臺 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **區(qū)旅游局 | *** | *** | **市公安局 | 紅色 | ||
3 | **市經(jīng)濟和信息化委 | 單位類 | 生產(chǎn)經(jīng)營 單位 | **金屬制品有限公司拋光車間 | 其它 爆炸 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測:①影響范圍:②影響人員:③可能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤ 社會影響: | **市 | **區(qū) | **辦 事處 | **經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) **路189號 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **金屬制品有限公司 | *** | *** | ***區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 紅色 | ||
4 | **市消防 支隊 | 場所類 | 公共娛樂 場所 | **縣皇冠 歌廳 | 火災(zāi) | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測:①影響范圍:②影響人員:③可能的財產(chǎn) 損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響: | **市 | **縣 | **辦 事處 | **縣 **大道與 **路交叉口東 南角 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | **縣皇冠 歌廳 | *** | *** | ***縣消防 大隊 | 紅色 | ||
5 | **市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管 理局 | 建設(shè)工程項目類 | 建筑 工程 | **大廈工 程。 | 坍塌 | (1)風(fēng)險點參數(shù): (2)事故后果預(yù)測:①影響范圍: ②影響人員:③可 能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響:如發(fā)生 事故對: | **市 | **區(qū) | **鎮(zhèn) | **區(qū) **鎮(zhèn) ***** *路** 村 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **** 內(nèi)衣集團有限 公司 | *** | *** | **住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 橙色 | ||
6 | *** 市安全管理局 | 單位類 | 易燃易爆性物質(zhì) | 液化天然氣儲罐 | 火災(zāi)爆炸 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測:①影響范圍: ②影響人員:③可能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響: | **市 | **開 發(fā)區(qū) | **辦 事處 | **市 **區(qū) **街 **號 | X=27***** .**; Y=383**** *.** | **市**有限公司 | *** | *** | ***安全監(jiān)管局 | 紅色 | ||
7 | **市航務(wù)管理局 | 設(shè)備設(shè)施類 | 游船 | **** 號客輪 | 翻沉 | (1)風(fēng)險點參數(shù):。(2)事故后果預(yù)測:①影 響范圍:②影響人員:③可能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社會影響: | **市 | **區(qū) | *** | *** 航道及港口 | X=2****** .**; Y=38***** *.** | ***輪船公司 | *** | *** | **市航務(wù)管理局 | 紅色 | ||
8 | **市安全監(jiān)管局 | 單位類 | 生產(chǎn)經(jīng)營 單位 | **地下礦山作業(yè)環(huán)境 | 冒頂 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測: ①影響范圍:②影響人 員: ③可能的財產(chǎn)損失: ④環(huán)境影響:⑤社會影響: | **市 | **縣 | **鎮(zhèn) | **市 **縣 **鎮(zhèn) **村大萬溝5組 | X=2*****. **; Y=38***** .** | |||||||
9 | **市安全監(jiān)管局 | 單位類 | 生產(chǎn)經(jīng)營 單位 | **煤礦采空區(qū) | 積水 透水 | (1)風(fēng)險點參數(shù):(2)事故后果預(yù)測: ①影響范圍:②影響 人員: ③可能的財產(chǎn)損失:④環(huán)境影響:⑤社 會影響: | **市 | **縣 | **鄉(xiāng) | **縣**鄉(xiāng)高興村八社 | X=3****** .**; Y=36***** *.** | **市 **有限公司** 煤礦 | *** | *** | **縣安全監(jiān)管局 | 紅色 | ||
注:該表供風(fēng)險點信息采集及制定清單使用,通過信息系統(tǒng)上報。信息系統(tǒng)建成前,按此格式報送電子版和紙質(zhì)版。
《風(fēng)險點辨識管控清單》填表說明
1.【序號】按照“一源一號”方式,順序填寫。
2.【上報單位】縣級數(shù)據(jù)(或報告)填寫縣級行業(yè)主管單位名稱,市級報告填寫市級行業(yè)主管單位名稱。
3.【填報日期】市級報告填寫遞交省有關(guān)部門的日期, 縣級報告填報日期由市級規(guī)定。
4.【類別】參考附件 1 的分類參考目錄填寫。
5.【分類名稱】參考附件 1 的分類參考目錄填寫。
6.【具體名稱】填寫具體風(fēng)險點名稱,如:“ ** 渣土受納場”,注意名稱的唯一性。
7.【風(fēng)險特征簡述】參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》( GB6441-1986)填寫。
8.【潛在風(fēng)險】填寫:( 1)風(fēng)險點的具體參數(shù)。( 2)發(fā)生事故時可能的影響范圍、影響人員數(shù)量、可能的財產(chǎn)損失、環(huán)境影響、社會影響等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
9.【市】填寫市(州)的名稱,如“成都市”、“涼山州”,請勿填寫“成都”、“涼山”不帶市、州的名稱和“崇州市”、“都江堰市”等縣級市名稱。
10.【縣 / 區(qū)】填寫縣、縣級市、縣級區(qū)的名稱。如“新津縣”、“都江堰市”、“錦江區(qū)”等。
11.【鄉(xiāng)鎮(zhèn) / 街道】填寫鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道的名稱。如“大河鄉(xiāng)”、“西河鎮(zhèn)”、“春熙路街道”等。
12.【詳細地址】填寫詳細的地址到門牌號,如“ ** 市** 區(qū)** 鎮(zhèn)** 村南側(cè)的大眼山北坡”、 “**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南河路 189 號”。
13.【坐標(biāo)】填寫風(fēng)險點中心的 1980 西安坐標(biāo)系數(shù)據(jù),例如:“ X=,Y=38361410.71 ”;不得填寫坐標(biāo)范圍,例如“ X=~; Y=.71 ~.18 ”;不得填寫極坐標(biāo)、北京 1954 坐標(biāo)系的數(shù)據(jù)。
14.【單位名稱】填寫風(fēng)險點的主體責(zé)任單位營業(yè)執(zhí)照名稱或法定名稱。
15.【負責(zé)人】法定代表人或企業(yè)實際控制人。
16.【聯(lián)系電話】法定代表人或企業(yè)實際控制人的聯(lián)系電話。
17.【主管(監(jiān)管)單位】填寫風(fēng)險點的直接主管(監(jiān)管)單位名稱。
18.【風(fēng)險等級】按評級確定的重大、較大、一般、低風(fēng)險等級填寫。
19.【管控措施】一般填寫以下內(nèi)容:①主體責(zé)任單位管控措施。②主管部門管控措施。③應(yīng)急措施。
主要危險點、危險源辨識清單及預(yù)防措施
序號 | 作業(yè)活動 | 危險點危險源 | 危害結(jié)果 | 控制措施 | 應(yīng)急措施 | 備注 |
1 | 施工組織設(shè)計 | 對施工中可能出現(xiàn)的危險源和環(huán)境因素,如氣、水、油、渣、塵、及噪聲、振動等,辨識不充分 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.充分調(diào)查現(xiàn)場施工環(huán)境; 2.進行危險源和環(huán)境因素辨識; 3.按規(guī)定制訂措施; 4.加強人員培訓(xùn); 5.監(jiān)理工程師詳細審查,及時向施工單位提出整改措施。 | ||
2 | 施工安全技術(shù)措施 | 無施工安全措施;安全施工措施不完善 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.必須按安全規(guī)定、規(guī)程制訂安全技術(shù)措施,重大、重要、特殊項 目必須制訂安全技術(shù)措施(雨季施工、夜間施工、交通運輸、混凝 土澆筑等),并按權(quán)限報批; 2.安全技術(shù)措施計劃應(yīng)包括安全技術(shù)措施和設(shè)施、宣傳、安全技術(shù) 開發(fā)研制、試驗等方面,能改善勞動條件,防止工傷、職業(yè)病、職 業(yè)中毒等。 | ||
3 | 工作安排 | 工作安排不妥 | 人身傷害 | 合理安排工作任務(wù)和作業(yè)人員(混凝土澆筑時,作業(yè)人員勞動時間 過長,應(yīng)實行三班或兩班制) 。 | ||
4 | 安全交底 | 未經(jīng)安全交底施工 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.認真做好交底,有針對性講解危險點及預(yù)防措施,交底人與被交 底人雙方簽字; 2.認真執(zhí)行“公司、項目部、班組”三級交底制度; 3.對無安全措施或未經(jīng)安全技術(shù)交底的施工項目,施工人員有權(quán)拒 絕施工。 | ||
5 | 組織措施 | 安全責(zé)任不落實 安監(jiān)機構(gòu)和規(guī)章制度不健全,管理混亂 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 建立健全各級安全責(zé)任制并簽訂責(zé)任書(公司、項目部、班組) 1.建立健全安全監(jiān)督機構(gòu)及安全管理制度; 2.對作業(yè)過程中人的行為、作業(yè)方法和操作動作進行監(jiān)督監(jiān)護; 3.做好勞保用品檢查; 4.開展危險預(yù)測預(yù)控活動。 | ||
6 | 安全教育培訓(xùn) | 未經(jīng)三級安全教育和考試,不懂安全操作知識安全意識水平低下, 安全意識與技能掌握不夠 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.搞好安全教育和培訓(xùn),提高人員安安素質(zhì); 2.每兩年由總工程師組織技術(shù)、管理、安監(jiān)人員和班組長參加教育 培訓(xùn)和考試,每年初和新工程開工前,組織施工人員經(jīng)常一次安全 工作規(guī)程、規(guī)定、制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)與考試; 3.新進廠人員進行不少于 40 課時的三級安全教育, 考試合格。 持證 上崗; 4.職工改換工種或離崗一年以上重新上崗時,進行相應(yīng)的車間級和 班組級安全教育; 5.實施新工藝新技術(shù)或使用新設(shè)備新材料時, 進行針對性安全教育; 6.臨時招用當(dāng)?shù)孛窆な┕で埃墒┕へ撠?zé)人講解工作。 | ||
7 | 隱患處理 | 未及時消除安全事故隱患 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 及時處理安全隱患,并閉環(huán)處理(安全管理人員違章、麻痹和不負 責(zé)任)。 | ||
8 | 事故處理 | 事故發(fā)生后, 未認真吸取教訓(xùn),未及時采取有效措施 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.按“四不放過”的原則,對事故進行認真處理 2.違章及事故責(zé)任下崗職工,應(yīng)進行復(fù)工前安全培訓(xùn)、教育,經(jīng)考 試后重新競爭上崗 | ||
9 | 分包 | 違反分包單位、 工程項目范 圍規(guī)定、 招用未經(jīng)安全資質(zhì) 審查不合格的分包單位 | 人身傷害、 設(shè)備事故 | 1.安監(jiān)部門對分包項目和單位進行嚴格的安全資質(zhì)審查; 2.對分包項目和單位必須進行嚴格的管理,禁止“以包代管” | ||
區(qū)域控制 | ||||||
10 | 高空作業(yè) | 在腳手架上或高處作業(yè) 時發(fā)生墜落事故 | 人身傷害 | 1、加強保護意識,系好安全帶; 2、所有腳手架必須驗收合格。 3、現(xiàn)場準(zhǔn)備有急救人員以及交通工具。 | 1、立即進行現(xiàn)場救護; 2、聯(lián)系急救中心并隨后送醫(yī)院救治 | |
11 | 用電操作 | 使用電動工具時發(fā)生人 員觸電漏電開關(guān)失效, 違規(guī)接送電源。 | 人身傷害 | 1、使用前對電纜線、觸保器及電動工具的檢查,嚴禁使用損壞工具。 2、施工用電安裝維護,由合格電工擔(dān)任 1)機械設(shè)備必須做到“一機一閘一漏電”。 2)安、拆電源應(yīng)由專業(yè)電工操作。 3)漏電開關(guān)等必須靈敏有效。 4)現(xiàn)場電纜布設(shè)規(guī)范。 5)設(shè)備必須使用按扭開關(guān),嚴禁使用倒順開關(guān)。 | 1、立即就地進行現(xiàn)場救護并不能隨意移動傷員; 2、聯(lián)系急救中心到場救治。 | |
12 | 電氣焊作業(yè) | 電氣焊作業(yè)時 引起火災(zāi)、燙傷 電焊機接地不可靠電焊機轉(zhuǎn)移或故障時, 未切斷電源 | 人身傷害、設(shè)備 事故 | 1、規(guī)范使用電焊和割刀,正確配戴面罩和防護眼鏡,做好火花隔離措施及監(jiān)護工作; 2、地面存放的電纜應(yīng)用槽型結(jié)構(gòu)隔離保護,在其上方動用明火作業(yè)時應(yīng)派專人監(jiān)護; 3、作業(yè)場地應(yīng)配備足夠的消防器材; 4、作業(yè)場所應(yīng)保持整潔,易燃易爆物存放區(qū)域嚴禁動用明火。 5、可靠接地,電焊機導(dǎo)電裸露部分裝設(shè)防護罩 6、電焊機倒轉(zhuǎn)接頭、轉(zhuǎn)移工作地點或發(fā)生故障時必須切斷電源 | 1、人員受傷時應(yīng)立即進行現(xiàn)場救護,并聯(lián)系急救中心并隨后送醫(yī)院救治; 2、發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)及時撲滅 | |
13 | 起重吊裝作業(yè) | 1、起重機在運行中對人體造成的擠壓或撞擊。 2、起重機吊鉤超載斷裂、吊運時鋼絲繩從吊鉤中滑出。 3、吊運中重物墜落造成物體打擊,重物從空中落到地面又反彈傷人 4、鋼絲繩斷裂造成重物下落;使用應(yīng)報廢的鋼絲繩,使用的吊具吊運超過額定起重量的重物等造成重物下落。 5、汽車起重機作業(yè)場所地面不平整、支撐不穩(wěn)定、配重不平衡、重物超過額定起重量而造成起重機傾覆。 6、風(fēng)力過大、違章作業(yè)造成起重機傾覆。 7、機械傳動部分未加防護,造成機械傷害;違章在卷揚機鋼絲繩上面通過,運動中的鋼絲繩將人擠傷或絆倒。 8、載貨升降機違章載人。 9、人站在起重臂下等危險區(qū)域。 10、電氣設(shè)備漏電、保護裝置失效、裸導(dǎo)線未加屏蔽等造成觸電。 11、人站立或坐在吊鉤上。 12、吊運時無人指揮、作業(yè)區(qū)內(nèi)有人逗留、運行中的起重機的吊具及重物擺動撞擊行人。 13、起重工及其他操作人員未戴安全帽等個人防護用品。 14、司機室玻璃未擦凈,造成視野不清。 15、司機與指揮人員聯(lián)絡(luò)不暢,或誤解吊運信號。 16、吊掛方式不正確,造成重物從吊鉤中脫出。 17、使用的鋼絲繩超過安全系數(shù)。 18、鋼絲繩從滑輪中跳出輪槽。 19、制動器出現(xiàn)裂紋、摩擦墊片磨損過多。 20、吊具或鋼絲繩與導(dǎo)電滑線意外接觸。 | 起重傷害、物體打擊 | 嚴格辦理吊裝作業(yè)許可證,嚴禁違章作業(yè),嚴格按規(guī)定執(zhí)行 配備負責(zé)安全措施,安全帶、安全帽,相關(guān)就生設(shè)備等, 作業(yè)前進行安全教育,對現(xiàn)場情況 進行培訓(xùn),嚴格按照規(guī)定執(zhí)行 安排責(zé)任心強有經(jīng)驗的人員進行 監(jiān)護,作業(yè)前對安全措施進行嚴 格檢查。作業(yè)過程中不得脫離崗位 作業(yè)前仔細檢查落實配備到位,備有消防器材和藥品等急救用品 使用前認真檢查,符合要求才能使用。 使用前認真檢查,嚴格按規(guī)定執(zhí)行 現(xiàn)場地面必須牢固,可靠,停放地 點平坦。與輸電線路有一定的 安全 距離。嚴格按規(guī)定執(zhí)行 作業(yè)前與專人建立聯(lián)系信號,統(tǒng)一指揮。 劃定警戒線,設(shè)置安全標(biāo)志 交叉施工區(qū)域設(shè)專人監(jiān)護,或設(shè)置警告牌,按照規(guī)定執(zhí)行 | ||
火災(zāi) | ||||||
14 | 高溫作業(yè) | 防暑降溫 | ||||
15 | 人員著裝 | 著裝不正確 | 人身傷害 | 1.穿著符合規(guī)定的工作服:如焊工著帆布工作服,檢修、起重、電 工著勞動布工作服,電氣作業(yè)著絕緣鞋等。 2.根據(jù)工作場所和作業(yè)性質(zhì),穿戴防護用品。 | ||
16 | 警示標(biāo)志 | 無安全警示標(biāo)志或標(biāo)志位置設(shè)立不當(dāng) | 人身傷害、設(shè)備事故 | 按規(guī)定正確設(shè)立必要的安全警示標(biāo)志(鋼筋加工場地、每個風(fēng)機基礎(chǔ)施工范圍內(nèi)) | ||
17 | 防護欄桿 | 重要通道、危險區(qū)域、臨空 間等處無護欄 | 人身傷害 | 在重要通道(主要用于主線、支線中交通運輸)設(shè)立防護欄桿,色 標(biāo)醒目,且牢固可靠 |
重大危險源辨識
本鋼結(jié)構(gòu)安裝工程涵蓋了制作、安裝、吊裝等工程,施工過程中存在的主要危險源有以下幾點:
1、機械傷害
形成原因:鋼結(jié)構(gòu)制作、機械缺陷誤操作,防護不到位
應(yīng)采取的控制措施:
1) 設(shè)專人負責(zé),按規(guī)范操作 ,經(jīng)常檢查焊機、切割機、吊裝機械等設(shè)施,確保安全有效。
2) 停機時要拉閘、斷電、上鎖。
2、觸電
形成原因:漏電開關(guān)失效,違規(guī)接送電源。
應(yīng)采取的控制措施:
1) 機械設(shè)備必須做到“一機一閘一漏電” 。
2) 安、拆電源應(yīng)由專業(yè)電工操作。
3) 漏電開關(guān)等必須靈敏有效。
4) 現(xiàn)場電纜布設(shè)規(guī)范。
5) 設(shè)備必須使用按扭開關(guān),嚴禁使用倒順開關(guān)。
3、火災(zāi)
形成原因:明火。
應(yīng)采取的控制措施:
1) 嚴禁煙火;
2) 嚴禁存放易燃易爆物品;
3) 操作間必須配齊消防器材。
4、物體打擊
形成原因:鋼構(gòu)件搬運違章作業(yè) 、吊裝、運輸設(shè)施設(shè)備缺陷。
應(yīng)采取的控制措施:
1)高空往地面運輸物件時,應(yīng)用繩捆好吊下。吊裝時,不得在待吊裝構(gòu)件上堆放或懸掛零星物件。零星材料和物件必須用吊籠或鋼絲繩或麻繩捆扎牢固后才
能吊運和傳遞。不得隨意往下拋擲材料和物體、工具,防止意外事故。
2)構(gòu)件必須綁扎牢固,起吊點應(yīng)通過構(gòu)件的重心位置,吊升時應(yīng)平穩(wěn),避免振動或擺動。
3)起吊構(gòu)件時,速度不應(yīng)太快,不得在高空停留過久,嚴禁猛升猛降,以防構(gòu)件脫落和吊車失穩(wěn)。
4)構(gòu)件就位后,臨時固定前不得松鉤。構(gòu)件固定后,應(yīng)檢查連接牢固和穩(wěn)定情況,當(dāng)連接確定安全可靠,才可拆除臨時固定工具和進行下步吊裝。
在現(xiàn)代企業(yè)管理中,職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的內(nèi)審是確保工作場所安全的重要環(huán)節(jié)。通過內(nèi)審,企業(yè)能夠識別和評估潛在風(fēng)險,采取預(yù)防措施,從而避免事故發(fā)生,保障員工健康和企業(yè)財產(chǎn)安全。
2024-04-30五一假期,高速公路成為眾多出游者的首選路線,但隨之而來的是安全檢查的多重挑戰(zhàn)。本文將探討在這一特殊時期,高速公路安全檢查面臨的主要挑戰(zhàn),并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略。
2024-04-29五一假期,高速公路車流量激增,安全檢查成為確保道路暢通和預(yù)防事故的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而,如何在有限的時間內(nèi)提高檢查效率,成為擺在各相關(guān)部門面前的難題。本文將探討一些實用的策略,以期在保障安全的同時,提升檢查的效率。
2024-04-29科技的飛速發(fā)展和社會的不斷進步,集團公司在安全管理方面也需要與時俱進,以適應(yīng)新形勢下的安全需求。以下是一些方法和策略,可以幫助集團公司做好安全管理,確保企業(yè)在競爭激烈的市場中長期穩(wěn)定發(fā)展。
2024-04-28當(dāng)談到建筑工程時,一個重要的方面就是風(fēng)險評估。建筑工程風(fēng)險評估可以被看作是織就安全之網(wǎng)的過程,它旨在識別潛在的風(fēng)險和危險,從而采取措施來減少事故發(fā)生的可能性。在建筑工程中,風(fēng)險評估是一項關(guān)鍵的步驟,能夠幫助確保工程項目的順利進行,并保障參與者的安全。
2024-04-25為了確保變電站的安全運行,進行全面無死角的安全檢查至關(guān)重要。以下是一些確保變電站安全檢查全面無死角的方法:
2024-04-25